Panangiladawan
Dagiti teknikal a parametro .
| Produkto | Soya nga asido nga taba1. | Soya nga asido nga taba2. | Soya nga asido nga taba3. |
| Ti pateg ti asido MGKOH/G . | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Pateg ti saponipikasion MGKOH/G . | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Value ti iodine/100g . | Min140. | 130-140 | 120-130 |
| Titer . | Max 18 . | Max 26 . | Max 30. |
| KolorFe-Co . | Max 3 . | Max 3 . | Max 3 . |
| Leppes% | Max 0.2 nga. | Max 0.2 nga. | Max 0.2 nga. |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 . | Max 1 . | Max 1 . |
Dagiti napudot nga etiketa .: Oleic Acid(IV130) Para sa Plastic Additive CAS 112-80-1 Tsina Supplier, China, Manufacturers, Presyo, Quotation, Libre nga Sample
